Alojamiento
En la siguiente tabla se puede encontrar información sobre algunos
hoteles de la ciudad. La información de los precios podría no
estar actualizada.
Para mayor seguridad contactar a cada hotel a través de su página web. Se recomienda mencionar a la Reunión de la UMA a la hora de hacer la reserva.
Para mayor seguridad contactar a cada hotel a través de su página web. Se recomienda mencionar a la Reunión de la UMA a la hora de hacer la reserva.
| Hotel del Sol | Hotel Argentino | Hotel San Marco | Hotel Benevento | Apart Via 51 | Quuko Hostel | Unico Hostel | Days Inn & Suites | ||
| Sitio WEB | Sitio WEB | Sitio WEB | Sitio WEB | Sitio WEB | Sitio WEB | Sitio WEB | Sitio WEB | ||
| mostrador | corporativo | (+ descuento 15%) | (+ descuento 10%) | (+ desc 15% min 3 noches) | |||||
| Matrimonial Clásica | 1760 | 1400 | 1200 | ||||||
| Matrimonial Superior | 2530 | ||||||||
| Suite | 2970 | US 70 + IVA | |||||||
| Doble Clásica | 1760 | 1800 | 1600 | 1575 | 300 x persona | 1210 | US 54 + IVA | ||
| Doble Superior | 2530 | 1090 | |||||||
| Single Clásica | 1210 | 1200 | 1050 | 1090 | US 54 + IVA | ||||
| Single Superior | 1650 | ||||||||
| Triple Clásica | 2090 | 2500 | 2200 | 2060 | 1550 | US 120 + IVA | |||
| Triple Superior | 2750 | ||||||||
| Cuádruple | 1980 | 2700 | 2400 | 300 x persona | 415 x persona | ||||
| Departamento x 4 | 3300 | ||||||||
| Departamento x 5 | 4180 | ||||||||
| Quíntuple Superior | 4180 | ||||||||
| Suite Presidencial | 2000 | 1800 | |||||||
| 6 Personas | 360 x persona | ||||||||
| 8 Personas | 4180 | 300 x persona | 320 x persona | ||||||
| Cochera | Auto 396/Camioneta 440 | 400 | 300 | ||||||
| Forma de Pago | Ef,TC,Transf,dep | Ef, TC | Transf,Western Union,TC,Ef | ||||||
| Desayuno | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Intercultural Hostel | La Plata Hostel | ||
| Sitio WEB | Sitio WEB | ||
(+ desc 15% min 3 noches) |
|||
3,4,6 y 8 Personas (compartida) |
425 | ||
| 2 Personas (privada) | 425 | ||
Doble Matrimonial (privada) |
425 | ||
4 y 5 Personas (compartida) |
520 | ||
8 Personas (compartida) |
470 | ||
| Cochera | |||
| Forma de Pago | |||
| Desayuno | Sí | Sí | |